Laguppställning
Ledare
Referat
Snöplig sorti ur DM
1 sep 2022 0 kommentarer
Dalstorps If - TÄFF : 2-1 ( 1-1 )
TÄFF:
Andreas Trevisson
Gustav Åstrand - Linus Hellgren - Edvin Pettersson - Isak Persson
Axel Larsson - John Hedberg - Jonathan Gustafsson
Erik Persson - Tor Ellnefors - Andreas Bengtsson
Ersättare :
Eric Luukkonen ( in 70 ), Kristoffer Elmelid, Anton Lyckmyr, Jonatan Karlsson, André Franke, André Lyckehed, Andreas Svensson
Då referatskrivaren inte fanns på plats på matchen följer ett lite kortare referat.
TÄFF hade chansen att bli bland de fyra främsta lagen i DM om man skulle lyckas slå division 3 laget Dalstorp i kvartsfinalen. Att vara kvar bland de 8 sista var inte heller någon dålig prestation då runt 140 lag deltagit i tävlingen sedan starten i mars.
Det skulle självklart krävas en fin insats för att rucka de gulsvarta, och TÄFF var nära att göra just detta efter en av årets bästa matcher.
Det dröjde inte länge innan Andreas Trevisson prövades i målet, när Dalstorp skickade iväg en projektil från långt håll som kunde räddas.
Men TÄFF skulle istället ta kommandot i matchen efter att man tog ledningen efter 7 minuter spelade. Isak Perssons hörna möttes av Jonathan Gustafssons panna och 0-1 var ett faktum. Efter detta fortsatte TÄFF att hålla jämna steg med Dalstorp och det dröjde till den 30:e minuten innan Dalstorp kunde kvittera efter ett skott utifrån.
TÄFF chockade Dalstorp med en hög press i början av andra, vilket stressade hemmalaget inledningsvis. Dock kunde man göra 2-1 i efterspelet av en hörna i den 53:e minuten. Resten av halvleken blev en kamp där Dalstorp spelade riktigt fult och drog på sig mängder av gula kort. TÄFF jagade på och försökte hitta en kvittering men Dalstorp kunde hålla undan och avancera till semifinal.
TÄFF stod trots det för en riktigt bra prestation där man återigen mätte sig bra mot division 3 motstånd. Man spelade utan respekt eller rädsla för motståndet och hade stundtals ett fint passningsspel.
Hela laget gjorde det bra och alla förtjänar beröm, dock stack Andreas Trevisson ut mest med bländande målvaktsspel och många högklassiga räddningar.
TÄFF slutade därmed på en delad femteplats i årets DM, en riktigt bra prestation. Innan tävlingen drog igång nämndes det 4-5 platser för kval till Svenska Cupen. Om TÄFF får en eventuell femteplats återstår att se, men det är så klart något man kan hoppas på. En fin resa i DM har det varit i alla fall, med fina skalper mot främst Skövde AIK men även Trollhättans BoIS och Skara FC som nu jagar en direktplats till division 3.
Kommentarer
Tabell
Herrar, DM - Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 18 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 12 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Kommentarer