Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 51 | 23 | 28 | 49 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 52 | 31 | 21 | 44 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 28 | 17 | 41 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 35 | 7 | 40 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 46 | 34 | 12 | 32 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 44 | 51 | -7 | 31 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 55 | 53 | 2 | 27 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 52 | 62 | -10 | 26 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 38 | 54 | -16 | 26 | |
22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 45 | -13 | 24 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 51 | -22 | 21 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 40 | 59 | -19 | 15 |
Kommentarer